2018-2019学年第2学期教学质量监控简报(第3周)

作者: 时间:2019-03-18 点击数:

星期 节次 教师 课程 应到人数 班级 教室 实到人数 备注
1,2 金芳 概率论与数理统计 90 1711201-202 1-101 90
3,,4 郭高峰 机械制图(2) 63 1811105-106 土木北501 63
3,4 周超伦 测试技术 76 1617101-102 土木北504 76
3,4 彭桂强 理论力学 69 1811101-102 城管楼304 69
3,4 胡庆春 机械制图(2) 66 1811103-104 土木北502 66
3,4 宋迎清 高等数学A下 91 1811201-202 2-301 89 181120241姚雪韵手术   181120202李佳斌家有事
3,4 黄卫立 大学物理A(2) 86 1811301-302 1-306 86
5,6 金芳 概率论与数理统计 98 1711101-103 1-109 3-4周电工电子实训
5,6 覃益军 概率论与数理统计 33 1711104 1-310 3-4周电工电子实训
5,6 周超伦 测试技术 90 1711201-202 土木北503 90
5,6 黄卫立 大学物理A(2) 69 1811101-102 1-406 69
5,6 黄卫立 大学物理A(2) 34 1811103 1-406 34
5,6 郭冰阳 高等数学A下 95 1811104-106 1-204 95
5,6 徐志锋 大学物理A(2) 91 1011201-202 1-408 90 181120241姚雪韵手术
5,6 莫晓斌 中国近现代史纲要 86 1811301-302 1-102 86
7,8 周超伦 计算机仿真技术 76 1617201-202 土木北503 76
7,8 周翠娇 中国近现代史纲要 103 1811101-103 1-306 103
7,8 周翠娇 中国近现代史纲要 34 1811103 1-306 34
7,8 匡列辉 中国近现代史纲要 95 1811104-106 1-210 95
7,8 杨娴 电路分析 49 1811302 土木北501 49
1,2 范彬 现代制造技术概论 76 1617101-102 土木北501 76
1,2 金芳 概率论与数理统计 90 1711201-202 1-109 90
1,2 彭桂强 理论力学 69 1811101-102 土木南514 69
1,2 胡奇光 计算机语言 66 1811103-104 2-418 66
1,2 傅建辉 高等数学A下 96 1811301-302 1-404 96
3,4 熊志宏 数控技术 76 1617201-202 土木北504 76
3,4 胡庆春 机械制图(2) 69 1811101-102 土木北502 69
3,4 胡奇光 计算机语言 66 1811103-104 66
3,4 董武忠 理论力学 63 1811105-106 城管306 63
3,4 郭高峰 机械制图(2) 91 1811201-202 土木北506 91 黄浩宇迟到
3,4 阳同光 电路分析 47 1811301 2-303 47
5,6 熊志宏 数控编程与加工 38 1617102 土木北403 38
5,6 曾琦 先进制造技术 76 1617201-202 土木北501 76
5,6 周超伦 测试技术 90 1711201-202 土木北503 90
5,6 肖劲松 高等数学A下 103 1811101-103 1-310 103
5,6 肖劲松 高等数学A下 34 1811103 1-310 34
5,6 李正华 计算机语言 63 1811105-106 2-413 63
5,6 孙智坤 中国近现代史纲要 91 1811201-202 1-201 91
5,6 贾丽媛 计算机语言 96 1811301-302 96
7,8 熊志宏 数控编程与加工 38 1617101 土木北403 38
7,8 周超伦 计算机仿真技术 76 1617201-202 土木北503 76
7,8 董武忠 理论力学 66 1811103-104 1-406 66
7,8 李正华 计算机语言 63 1811105-106 63
7,8 贾丽媛 计算机语言 96 1811301-302 96
1,2 范彬 现代技术制造概论 76 1617101-102 土木北501 76
1,2 郭冰阳 高等数学A(下) 95 1811104-106 1-204 95
1,2 宋迎清 高等数学A下 91 1811201-202 2-301 91
1,2 黄卫立 大学物理A2 96 1811301-302 1-306 96
3,4 周翠娇 中国近现代史纲要 103 1811101-103 1-306 103
3,4 徐志锋 大学物理A2 95 1811104-106 1-408 95
5,6 殷赳 机械制造技术基础 63 1617201-202 土木北501 63
7,,8 黄卫立 大学物理A2 103 1811101-103 1-406 103
7,8 周超伦 测试技术 76 1617101-102 土木北504 69 邓鑫、刘大森、陈江、项楷博、冯力、杨鸿宇、郑凯旷课
7,8 刘玉振 机械原理 90 1711201-202 土木北506 90
7,8 郭高峰 机械制图(2) 63 1811105-106 土木北501 59 曾亦康迟到,郭家兴、刘迅、廖义轩、谭鸿滔旷课
7,8 徐志锋 大学物理A2 91 1811201-202 2-301 91
7,8 郭霞 应用文写作 96 1811301-302 1-310 96
9,10 贺常颖 应用文写作 69 1811101-102 1-109 69
1,2 殷赳 机械制造技术基础 91 1617201-202 土木北501 91
3,4 覃益军 概率论与数理统计 33 1711104 1-310 3-4周电工电子实训
3,4 刘玉振 机械原理 90 1711201-202 土木北506 90
1,2 肖劲松 高等数学A下 103 1811101-103 1-310 103
3,4 胡庆春 机械制图(2) 69 1811101-102 土木北502 69
3,4 董武忠 理论力学 66 1811103-104 城管楼306 66
7,8 胡庆春 机械制图(2) 66 1811103-104 土木北502 66
9,10 刘堂春 应用文写作 66 1811103-104 2-211 66
1,2 董武忠 理论力学 63 1811105-106 土木南514 63
1,2 宋迎清 高等数学A下 91 1811201-202 2-301 91
1,2 傅建辉 高等数学A下 96 1811301-302 1-404 96
3,4 阳同光 电路分析 47 1811301 2-303 47
1,2 熊志宏 数控编程与加工 38 1617101 土木北403 38
1,2 孙智坤 中国近代史纲要 138 1811201-202-301 1-201 138
1,2 莫晓斌 中国近现代史纲要 49 1811302 1-102 49
1,2 李振华 计算机语言 69 1811101-102 2-215 69
1,2 孙志坤 中国近现代史纲要 91 1811201-202 1-201 91
1,2 莫晓斌 中国近现代史纲要 96 1811301-302 1-102 96
3,4 熊志宏 数控编程与加工 38 1617102 土木北403 37
3,4 曾琦 先进制造技术 76 1617201-202 土木北501 75 黄卓洲旷课
3,4 李振华 计算机语言 69 1811101-102 69
3,4 郭冰阳 高等数学A下 95 1811104-106 1-204 95
3,4 郭高峰 机械制图2 91 1811201-202 土木北506 87 3月15日,星期五,3-4节,机械制图2,1811201/202班   ,应到91人实到87人,李珊、肖婷(1811202-49)、邱薇旷课,姚雪韵请假
5,6 金芳 概率论与数理统计 98 1711101-103 1-109 3-4周电工电子实训
5,6 肖劲松 高等数学A(下) 103 1811101-103 1-310 103
5,6 徐志锋 大学物理A2 95 1811104-106 1-408 95
5,6 刘洋 计算机语言 91 1811201-202 2-301 91
5,6 傅建辉 高等数学A(下) 96 1811301-302 1-404 96
7,8 熊志宏 数控技术 76 1617201-202 土木北504 76
7,8 刘洋 计算机语言 91 1811201-202 90 181120249肖婷免听

版权所有:江南游戏机械与电气工程学院