2017年江南游戏专业技术岗位1-6级绩效工资申报情况汇总表

作者: 时间:2017-12-22 点击数:

序号 所在部门 姓名 性别 参加工作时间 最高学历
(学位)
现聘职级或职称 首聘时间 原绩效工资标准 拟申报绩效工资等级 核定绩效工资等级 核定绩效工资等级标准
1 机械与电气工程学院 阳同光 1974.04 博士研究生/博士 副教授 2013.01 5000 B类六级 B类六级
2 机械与电气工程学院 范  彬 2005.03 硕士研究生 讲师 2007.11 4000 B类六级 B类六级
3 机械与电气工程学院 胡庆春 1985.07 本科 高级工程师 2007 5000 B类六级 B类六级
4 机械与电气工程学院 杨妙娟 1987.07 大学本科 副高 2004.11 5000 B类五级 B类五级
5 机械与电气工程学院 袁越阳 1997/9/1 研究生(博士) 高级工程师 2017/12/1 4500 B类五级 B类五级
6 机械与电气工程学院 黄志亮 2001.9 博士研究生 B类4级 2017.07 4500 B类五级 B类五级
7 机械与电气工程学院 丁小兵 1991.07 本科 高级讲师 2013.12 4000 B类五级 B类五级
8 机械与电气工程学院 袁  聪 2013.07 硕士研究生 讲师 2015.07 4000 B类五级 B类五级
9 机械与电气工程学院 张闻芳 2003 硕士 讲师 2010 4000 B类五级 B类五级
10 机械与电气工程学院 阳  芳 2011.06 硕士研究生 讲师 2014.12 4000 B类四级 B类四级
11 机械与电气工程学院 刘玉振 1996.06.1 博士研究生 工程师 2010.12.1 4500 B类四级 B类四级
12 机械与电气工程学院 殷  赳 2013.01 硕士 助教(二级) 2015.02 3700 B类三级 B类三级
13 机械与电气工程学院 熊志宏 2015.07 硕士 助教(二级) 2015.07 3700 B类三级 B类三级
14 机械与电气工程学院 郭高峰 2013.7 硕士研究生 助教 2014.12 3700 B类三级 B类三级
15 机械与电气工程学院 曾  琦 2011.5 硕士研究生 中级工程师 2015.7 3500 B类三级 B类三级
16 机械与电气工程学院 段虹伶 2016.07 硕士 助教 2017 3700 B类二级 B类二级
17 机械与电气工程学院 周超伦 2015.07 硕士研究生 助教 2015.07 3700 B类二级 B类二级
18 机械与电气工程学院 陈长青 1989.1 硕士研究生 专业教师 2017.2 2975 B类二级 B类二级
19 机械与电气工程学院 蔡振华 2013.07 硕士研究生 专业教师 2017.07 2975 B类二级 B类二级
20 机械与电气工程学院 尹旭妮 2015/7/1 硕士研究生 助教 2015.7.1 3700 B类二级 B类二级

 

[1] [2] [3] 下一页

版权所有:江南游戏机械与电气工程学院